|
|
||||
|
|
12 | 30 | |
|
|
13 | 3 | |
|
|
12 | 3 | |
|
|
12 | 3 | |
|
|
13 | 0 | |
|
|
13 | 5 | |
|
|
13 | 175 | |
|
|
12 | 0 | |
|
|
13 | 11 | |
|
|
12 | 1 | |
|
|
11 | 2 | |
|
|
11 | 3 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
36 | - | |
|
|
67 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
58 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
56 | - | |
|
|
39 | - | |
|
|
63 | - | |
|
|
21 | - | |
|
|
36 | - |
00-00-0000
|
|
|
59 | - | |
|
|
46 | - |
00-00-0000
|
|
|
67 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
59 | - |
00-00-0000
|
|
|
35 | - | |
|
|
21 | - | |
|
1
|
BUEU ATL. C |
34
|
3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 36 | 77 | |
|
2
|
SAR RODAVIGO |
26
|
3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 62 | -4 | |
|
3
|
ACANOR NOVAS VALINOX D |
23
|
3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 70 | -23 | |
|
4
|
PASIVA 2.0 GALICIA SOCIAL B |
13
|
3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 84 | -50 |