|
|
||||
|
|
13 | 35 | |
|
|
13 | 19 | |
|
|
14 | 27 | |
|
|
13 | 248 | |
|
|
13 | 76 | |
|
|
14 | 39 |
04-11-2021
|
|
|
11 | 2 | |
|
|
13 | 107 | |
|
|
14 | 3 | |
|
|
13 | 88 | |
|
|
13 | 45 | |
|
|
11 | 19 | |
|
|
11 | 29 | |
|
|
11 | 9 | |
|
|
10 | 2 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
30 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
30 | - | |
|
|
45 | - |
00-00-0000
|
|
|
29 | - | |
|
|
34 | - | |
|
1
|
BUEU ATL. C |
34
|
3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 36 | 77 | |
|
2
|
SAR RODAVIGO |
26
|
3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 62 | -4 | |
|
3
|
ACANOR NOVAS VALINOX D |
23
|
3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 70 | -23 | |
|
4
|
PASIVA 2.0 GALICIA SOCIAL B |
13
|
3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 84 | -50 |