| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 190 | |
|
Jugador | 16 | 33 | |
|
Jugador | 16 | 147 | |
|
Jugador | 15 | 72 | |
|
Jugador | 16 | 303 | |
|
Jugador | 16 | 397 | |
|
Jugador | 15 | 193 | |
|
Jugador | 15 | 140 |
06-03-2025
|
|
Jugador | 15 | 315 | |
|
Jugador | 15 | 256 | |
|
Jugador | 16 | 107 | |
|
Jugador | 15 | 413 | |
|
Jugador | 16 | 290 | |
|
Jugador | 16 | 50 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - |
06-03-2025
|
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - |
06-03-2025
|
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 29 | - | |
|
Ayte Entrenador | 47 | - |
04-03-2025
|
|
Oficial | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 41 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 55 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 41 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14/09/2024
12:00
|
PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL DE MARCHENA | Finalizado | No disponible |
|