|
|
||||
|
|
15 | 110 | |
|
|
16 | 1 | |
|
|
14 | 94 | |
|
|
15 | 443 | |
|
|
15 | 30 | |
|
|
16 | 324 | |
|
|
15 | 39 | |
|
|
16 | 118 | |
|
|
15 | 205 |
10-10-2023
|
|
|
15 | 149 | |
|
|
15 | 453 | |
|
|
16 | 292 | |
|
|
15 | 89 | |
|
|
15 | 112 | |
|
|
16 | 12 | |
|
|
14 | 277 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
50 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
55 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
36 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
58 | - | |
|
|
55 | - | |
|
1
|
BM LINEA21 TRANSGALO |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 86 | 21 | |
|
2
|
BM CULLEREDO NOSOLOMADERA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 94 | 16 | |
|
3
|
GARAYSA XIRIA A |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 95 | 111 | -16 | |
|
4
|
BM ABEGONDO NOROPLAZA |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 78 | 99 | -21 |