| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 54 | |
|
Jugador | 13 | 77 | |
|
Jugador | 14 | 39 | |
|
Jugador | 14 | 2 | |
|
Jugador | 14 | 105 | |
|
Jugador | 14 | 153 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 44 | |
|
Jugador | 13 | 186 | |
|
Jugador | 13 | 41 | |
|
Jugador | 13 | 44 | |
|
Jugador | 14 | 126 | |
|
Jugador | 14 | 56 | |
|
Jugador | 13 | 127 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Oficial | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 72 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 77 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BM ROCASA B |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 46 | 53 | |
|
2
|
BALONMANO INGENIO |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 52 | -2 | |
|
3
|
CLUB DEPORTIVO GABAFE GALDAR BALONMANO 2012 |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 55 | -13 | |
|
4
|
3COM SQUAD VALSEQUILLO |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 76 | -38 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 - 13
|
05/10/2024
12:30
|
PABELLON LA MONTAÑA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
16 - 31
|
10/10/2024
18:00
|
PABELLON LA MONTAÑA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
11 - 17
|
18/10/2024
18:00
|
PABELLON MUNICIPAL EL MERCADILLO | Finalizado | No disponible |