|
|
||||
|
|
17 | 140 | |
|
|
17 | 245 | |
|
|
18 | 241 | |
|
|
18 | 198 |
06-11-2025
|
|
|
16 | 72 | |
|
|
18 | 16 | |
|
|
16 | 299 | |
|
|
18 | 11 | |
|
|
17 | 177 | |
|
|
18 | 72 | |
|
|
18 | 89 | |
|
|
16 | 195 | |
|
|
17 | 81 | |
|
|
17 | 368 | |
|
|
18 | 41 | |
|
|
17 | 949 | |
|
|
15 | 160 | |
|
|
16 | 78 | |
|
|
17 | 454 | |
|
|
17 | 509 | |
|
|
16 | 881 | |
|
|
16 | 1042 | |
|
|
17 | 739 | |
|
|
17 | 195 | |
|
|
15 | 83 | |
|
|
16 | 17 | |
|
|
16 | 152 | |
|
|
16 | 66 | |
|
|
16 | 95 | |
|
|
16 | 224 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
42 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
55 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
30 | - | |
|
1
|
CLUB HANDBOL ESPLUGUES B |
24
|
14 | 11 | 2 | 1 | 491 | 421 | 70 | |
|
2
|
HANDBOL ÈGARA JUVENIL BLANC |
22
|
14 | 10 | 2 | 2 | 457 | 396 | 61 | |
|
3
|
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES-B |
16
|
14 | 8 | 0 | 6 | 425 | 437 | -12 | |
|
4
|
UE SARRIÀ1977 |
15
|
14 | 7 | 1 | 6 | 448 | 426 | 22 | |
|
5
|
CE HANDBOL BCN SANTS |
13
|
14 | 6 | 1 | 7 | 448 | 435 | 13 | |
|
6
|
C.H. LA SALLE MONTCADA B |
8
|
14 | 4 | 0 | 10 | 392 | 411 | -19 | |
|
7
|
AMICS H.C. |
7
|
14 | 4 | 1 | 9 | 424 | 467 | -43 | |
|
8
|
HANDBOL BERGA |
1
|
14 | 2 | 1 | 11 | 300 | 392 | -92 |