| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 32 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 31 | |
|
Jugador | 15 | 94 | |
|
Jugador | 16 | 301 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 43 | |
|
Jugador | 17 | 404 | |
|
Jugador | 15 | 49 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Oficial | 35 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 55 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CB. MARISTES ALGEMESI - B |
18
|
10 | 9 | 0 | 1 | 333 | 239 | 94 | |
|
2
|
H. FLORIDA CATARROJA ATHLETIC |
18
|
10 | 9 | 0 | 1 | 375 | 248 | 127 | |
|
3
|
RTE. CA CONXA H. XATIVA |
12
|
10 | 6 | 0 | 4 | 294 | 268 | 26 | |
|
4
|
HANDBOL ALZIRA GRANA |
6
|
10 | 3 | 0 | 7 | 242 | 311 | -69 | |
|
5
|
C.BM. GANDIA |
4
|
9 | 2 | 0 | 7 | 237 | 293 | -56 | |
|
6
|
H. FLORIDA CATARROJA SPORTING |
0
|
9 | 0 | 0 | 9 | 208 | 330 | -122 |