| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 27 | |
|
Jugador | 15 | 441 | |
|
Jugador | 16 | 41 | |
|
Jugador | 15 | 207 | |
|
Jugador | 15 | 122 | |
|
Jugador | 15 | 18 | |
|
Jugador | 16 | 17 | |
|
Jugador | 16 | 7 | |
|
Jugador | 16 | 57 | |
|
Jugador | 15 | 25 | |
|
Jugador | 16 | 54 | |
|
Jugador | 15 | 1272 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 56 | - | |
|
Ayte Entrenador | 43 | - | |
|
Oficial | 56 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
C.H. AMPOSTA |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 34 | 1 | |
|
2
|
HANDBOL ONDA |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 35 | -1 |