| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 23 | |
|
Jugador | 18 | 1054 | |
|
Jugador | 18 | 642 | |
|
Jugador | 17 | 497 | |
|
Jugador | 18 | 273 | |
|
Jugador | 18 | 22 | |
|
Jugador | 18 | 371 | |
|
Jugador | 18 | 665 | |
|
Jugador | 19 | 722 | |
|
Jugador | 18 | 445 | |
|
Jugador | 19 | 1006 | |
|
Jugador | 17 | 515 | |
|
Jugador | 18 | 411 | |
|
Jugador | 17 | 492 | |
|
Jugador | 17 | 503 | |
|
Jugador | 19 | 318 | |
|
Jugador | 17 | 427 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 61 | - | |
|
Ayte Entrenador | 52 | - | |
|
Oficial | 31 | - | |
|
Oficial | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 37 | - |
26-12-2024
|
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
42 - 29
|
14/09/2024
12:30
|
PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES | Finalizado | No disponible |