| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 852 | |
|
Jugador | 18 | 346 | |
|
Jugador | 18 | 34 | |
|
Jugador | 18 | 101 | |
|
Jugador | 17 | 24 | |
|
Jugador | 17 | 1094 | |
|
Jugador | 18 | 842 | |
|
Jugador | 17 | 522 | |
|
Jugador | 17 | 516 | |
|
Jugador | 19 | 9 | |
|
Jugador | 19 | 625 | |
|
Jugador | 18 | 954 | |
|
Jugador | 17 | 1112 | |
|
Jugador | 18 | 275 | |
|
Jugador | 19 | 287 | |
|
Jugador | 17 | 880 | |
|
Jugador | 18 | 502 | |
|
Jugador | 19 | 746 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 27 | - | |
|
Ayte Entrenador | 29 | - | |
|
Oficial | 46 | - | |
|
Oficial | 56 | - | |
|
Oficial | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 - 23
|
17/11/2024
18:15
|
PABELLON 1 MUNICIPAL DE MONOVAR | Finalizado | No disponible |