| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 1351 | |
|
Jugador | 16 | 28 | |
|
Jugador | 16 | 1482 | |
|
Jugador | 16 | 672 | |
|
Jugador | 16 | 987 | |
|
Jugador | 17 | 351 | |
|
Jugador | 17 | 184 | |
|
Jugador | 16 | 1043 | |
|
Jugador | 16 | 379 | |
|
Jugador | 16 | 915 | |
|
Jugador | 16 | 61 | |
|
Jugador | 16 | 208 | |
|
Jugador | 15 | 2 | |
|
Jugador | 17 | 593 | |
|
Jugador | 15 | 568 | |
|
Jugador | 16 | 1268 | |
|
Jugador | 15 | 324 | |
|
Jugador | 17 | 437 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 29 | - | |
|
Ayte Entrenador | 31 | - | |
|
Oficial | 46 | - | |
|
Oficial | 56 | - | |
|
Auxiliar Equipo | 26 | - |
19-12-2024
|
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
37 - 25
|
17/11/2024
16:45
|
PABELLON 1 MUNICIPAL DE MONOVAR | Finalizado | No disponible |