| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 1258 | |
|
Jugador | 16 | 18 | |
|
Jugador | 16 | 1414 | |
|
Jugador | 16 | 632 | |
|
Jugador | 16 | 951 | |
|
Jugador | 17 | 351 | |
|
Jugador | 16 | 179 | |
|
Jugador | 16 | 1006 | |
|
Jugador | 16 | 347 | |
|
Jugador | 16 | 848 | |
|
Jugador | 16 | 61 | |
|
Jugador | 15 | 208 | |
|
Jugador | 15 | 2 | |
|
Jugador | 16 | 583 | |
|
Jugador | 15 | 544 | |
|
Jugador | 16 | 1209 | |
|
Jugador | 15 | 307 | |
|
Jugador | 17 | 437 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 29 | - | |
|
Ayte Entrenador | 31 | - | |
|
Oficial | 46 | - | |
|
Oficial | 56 | - | |
|
Auxiliar Equipo | 25 | - |
19-12-2024
|
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
37 - 25
|
17/11/2024
16:45
|
PABELLON 1 MUNICIPAL DE MONOVAR | Finalizado | No disponible |