| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 1162 | |
|
Jugador | 16 | 17 | |
|
Jugador | 16 | 1317 | |
|
Jugador | 16 | 581 | |
|
Jugador | 15 | 889 | |
|
Jugador | 16 | 351 | |
|
Jugador | 16 | 166 | |
|
Jugador | 16 | 967 | |
|
Jugador | 16 | 327 | |
|
Jugador | 15 | 784 | |
|
Jugador | 16 | 61 | |
|
Jugador | 15 | 208 | |
|
Jugador | 15 | 2 | |
|
Jugador | 16 | 574 | |
|
Jugador | 15 | 519 | |
|
Jugador | 16 | 1154 | |
|
Jugador | 15 | 298 | |
|
Jugador | 17 | 437 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 28 | - | |
|
Ayte Entrenador | 31 | - | |
|
Oficial | 46 | - | |
|
Oficial | 56 | - | |
|
Auxiliar Equipo | 25 | - |
19-12-2024
|
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
37 - 25
|
17/11/2024
16:45
|
PABELLON 1 MUNICIPAL DE MONOVAR | Finalizado | No disponible |