| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 1221 | |
|
Jugador | 16 | 17 | |
|
Jugador | 16 | 1359 | |
|
Jugador | 16 | 605 | |
|
Jugador | 16 | 914 | |
|
Jugador | 17 | 351 | |
|
Jugador | 16 | 175 | |
|
Jugador | 16 | 990 | |
|
Jugador | 16 | 343 | |
|
Jugador | 16 | 820 | |
|
Jugador | 16 | 61 | |
|
Jugador | 15 | 208 | |
|
Jugador | 15 | 2 | |
|
Jugador | 16 | 580 | |
|
Jugador | 15 | 537 | |
|
Jugador | 16 | 1185 | |
|
Jugador | 15 | 307 | |
|
Jugador | 17 | 437 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 29 | - | |
|
Ayte Entrenador | 31 | - | |
|
Oficial | 46 | - | |
|
Oficial | 56 | - | |
|
Auxiliar Equipo | 25 | - |
19-12-2024
|
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
37 - 25
|
17/11/2024
16:45
|
PABELLON 1 MUNICIPAL DE MONOVAR | Finalizado | No disponible |