| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 150 | |
|
Jugador | 17 | 341 | |
|
Jugador | 17 | 212 | |
|
Jugador | 16 | 117 | |
|
Jugador | 16 | 124 | |
|
Jugador | 18 | 60 | |
|
Jugador | 16 | 148 | |
|
Jugador | 18 | 75 | |
|
Jugador | 18 | 87 | |
|
Jugador | 17 | 112 | |
|
Jugador | 18 | 366 | |
|
Jugador | 16 | 48 |
04-11-2025
|
|
Jugador | 17 | 394 | |
|
Jugador | 17 | 212 | |
|
Jugador | 18 | 204 | |
|
Jugador | 18 | 18 | |
|
Jugador | 18 | 80 | |
|
Jugador | 16 | 15 | |
|
Jugador | 18 | 371 | |
|
Jugador | 16 | 68 | |
|
Jugador | 17 | 240 | |
|
Jugador | 17 | 122 | |
|
Jugador | 17 | 11 |
04-11-2025
|
|
Jugador | 16 | 99 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 23 | - | |
|
Oficial | 47 | - | |
|
Oficial | 69 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 68 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
TROPS MALAGA FUNDACION UNICAJA |
20
|
10 | 10 | 0 | 0 | 330 | 220 | 110 | |
|
2
|
CAJASOL SEVILLA BM. PROIN |
16
|
10 | 8 | 0 | 2 | 336 | 305 | 31 | |
|
3
|
GLOBALDERM ARS NARANJAS DE PALMA DEL RIO D HONOR |
10
|
10 | 5 | 0 | 5 | 274 | 303 | -29 | |
|
4
|
FUNDACION KUTXABANK CBM |
6
|
10 | 3 | 0 | 7 | 280 | 302 | -22 | |
|
5
|
TIERRA DE MAESTROS ANTEQUERA |
5
|
10 | 2 | 1 | 7 | 271 | 319 | -48 | |
|
6
|
EM CARBONERAS |
3
|
10 | 1 | 1 | 8 | 257 | 299 | -42 |