|
|
||||
|
|
17 | 233 | |
|
|
18 | 227 | |
|
|
18 | 308 | |
|
|
19 | 83 | |
|
|
17 | 266 | |
|
|
17 | 135 | |
|
|
19 | 584 | |
|
|
17 | 112 | |
|
|
17 | 170 | |
|
|
17 | 333 | |
|
|
18 | 109 | |
|
|
18 | 68 | |
|
|
19 | 237 | |
|
|
19 | 28 | |
|
|
18 | 342 | |
|
|
18 | 428 | |
|
|
18 | 62 | |
|
|
18 | 641 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
18 | 471 | |
|
|
17 | 320 | |
|
|
17 | 490 | |
|
|
17 | 797 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
33 | - |
22-04-2026
|
|
|
55 | - | |
|
|
18 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
36 | - | |
|
1
|
METASA BM LA JOTA |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 53 | 24 | |
|
2
|
GRAN CAMPING ZARAUTZ ZKE |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 67 | 2 | |
|
3
|
AEH LES FRANQUESES |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 72 | -11 | |
|
4
|
REPLASA BETI-ONAK |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 76 | -15 |