| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 159 | |
|
Jugador | 18 | 336 | |
|
Jugador | 16 | 209 | |
|
Jugador | 16 | 29 | |
|
Jugador | 16 | 216 | |
|
Jugador | 16 | 243 | |
|
Jugador | 16 | 36 | |
|
Jugador | 17 | 6 | |
|
Jugador | 16 | 39 | |
|
Jugador | 16 | 872 | |
|
Jugador | 16 | 398 | |
|
Jugador | 18 | 404 | |
|
Jugador | 17 | 179 | |
|
Jugador | 18 | 182 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - |
27-01-2026
|
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 40 | - | |
|
Oficial | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 59 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
TROPS MALAGA FUNDACION UNICAJA |
20
|
10 | 10 | 0 | 0 | 330 | 220 | 110 | |
|
2
|
CAJASOL SEVILLA BM. PROIN |
16
|
10 | 8 | 0 | 2 | 336 | 305 | 31 | |
|
3
|
GLOBALDERM ARS NARANJAS DE PALMA DEL RIO D HONOR |
10
|
10 | 5 | 0 | 5 | 274 | 303 | -29 | |
|
4
|
FUNDACION KUTXABANK CBM |
6
|
10 | 3 | 0 | 7 | 280 | 302 | -22 | |
|
5
|
TIERRA DE MAESTROS ANTEQUERA |
5
|
10 | 2 | 1 | 7 | 271 | 319 | -48 | |
|
6
|
EM CARBONERAS |
3
|
10 | 1 | 1 | 8 | 257 | 299 | -42 |