| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 14 | |
|
Jugador | 17 | 160 | |
|
Jugador | 17 | 529 | |
|
Jugador | 18 | 150 | |
|
Jugador | 17 | 35 | |
|
Jugador | 18 | 130 | |
|
Jugador | 18 | 86 | |
|
Jugador | 17 | 309 | |
|
Jugador | 17 | 285 | |
|
Jugador | 18 | 450 | |
|
Jugador | 17 | 321 | |
|
Jugador | 16 | 136 | |
|
Jugador | 18 | 52 | |
|
Jugador | 18 | 172 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 54 | - | |
|
Oficial | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 35 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - |
27-01-2026
|
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 70 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
TROPS MALAGA FUNDACION UNICAJA |
20
|
10 | 10 | 0 | 0 | 330 | 220 | 110 | |
|
2
|
CAJASOL SEVILLA BM. PROIN |
16
|
10 | 8 | 0 | 2 | 336 | 305 | 31 | |
|
3
|
GLOBALDERM ARS NARANJAS DE PALMA DEL RIO D HONOR |
10
|
10 | 5 | 0 | 5 | 274 | 303 | -29 | |
|
4
|
FUNDACION KUTXABANK CBM |
6
|
10 | 3 | 0 | 7 | 280 | 302 | -22 | |
|
5
|
TIERRA DE MAESTROS ANTEQUERA |
5
|
10 | 2 | 1 | 7 | 271 | 319 | -48 | |
|
6
|
EM CARBONERAS |
3
|
10 | 1 | 1 | 8 | 257 | 299 | -42 |