| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 629 | |
|
Jugador | 18 | 246 | |
|
Jugador | 18 | 45 | |
|
Jugador | 19 | 296 | |
|
Jugador | 19 | 475 | |
|
Jugador | 17 | 595 | |
|
Jugador | 19 | 66 | |
|
Jugador | 17 | 19 | |
|
Jugador | 17 | 86 | |
|
Jugador | 18 | 303 | |
|
Jugador | 19 | 58 | |
|
Jugador | 18 | 9 | |
|
Jugador | 19 | 69 | |
|
Jugador | 18 | 56 | |
|
Jugador | 17 | 48 | |
|
Jugador | 18 | 144 | |
|
Jugador | 19 | 893 | |
|
Jugador | 18 | 41 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 53 | - |
08-11-2024
|
|
Entrenador | 51 | - | |
|
Oficial | 52 | - | |
|
Oficial | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 33 | - | |
|
Staff Adicional | 32 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 63 | - | |
|
Staff Adicional | 68 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CLUB HANDBOL SANT ANDREU A |
16
|
10 | 8 | 0 | 2 | 333 | 225 | 108 | |
|
2
|
OAR GRACIA SABADELL VERD |
16
|
10 | 8 | 0 | 2 | 296 | 233 | 63 | |
|
3
|
C. H. AMPOSTA |
13
|
10 | 6 | 1 | 3 | 297 | 262 | 35 | |
|
4
|
MGC MUTUA HANDBOL RIBES ECOCLEAN |
9
|
10 | 4 | 1 | 5 | 272 | 300 | -28 | |
|
5
|
CH ASC? |
6
|
10 | 3 | 0 | 7 | 234 | 281 | -47 | |
|
6
|
CE HANDBOL BCN SANTS |
0
|
10 | 0 | 0 | 10 | 179 | 310 | -131 |