| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 44 | |
|
Jugador | 16 | 91 | |
|
Jugador | 15 | 40 | |
|
Jugador | 16 | 117 | |
|
Jugador | 16 | 97 | |
|
Jugador | 15 | 54 | |
|
Jugador | 15 | 51 | |
|
Jugador | 16 | 29 | |
|
Jugador | 16 | 92 | |
|
Jugador | 16 | 104 | |
|
Jugador | 15 | 501 | |
|
Jugador | 16 | 49 | |
|
Jugador | 15 | 32 | |
|
Jugador | 15 | 322 | |
|
Jugador | 15 | 16 | |
|
Jugador | 15 | 1116 | |
|
Jugador | 16 | 9 | |
|
Jugador | 15 | 1033 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 62 | - | |
|
Ayte Entrenador | 18 | - | |
|
Oficial | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
MARISQUERIA SANTOS HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI A |
13
|
8 | 6 | 1 | 1 | 324 | 266 | 58 | |
|
2
|
MGC MUTUA HANDBOL RIBES NEGRE |
10
|
8 | 4 | 2 | 2 | 287 | 280 | 7 | |
|
3
|
HC LAIETÀ ARGENTONA CM A |
8
|
8 | 4 | 0 | 4 | 321 | 304 | 17 | |
|
4
|
MUBAK BM LA ROCA 1953 NEGRE |
5
|
8 | 2 | 1 | 5 | 290 | 336 | -46 | |
|
5
|
HANDBOL GARBI DE PALAFRUGELL |
4
|
8 | 2 | 0 | 6 | 252 | 288 | -36 |