|
|
||||
|
|
15 | 22 | |
|
|
15 | 580 | |
|
|
15 | 168 | |
|
|
15 | 36 | |
|
|
15 | 69 | |
|
|
15 | 167 | |
|
|
15 | 143 |
02-02-2024
|
|
|
15 | 128 | |
|
|
15 | 40 |
13-10-2023
|
|
|
15 | 205 | |
|
|
14 | 448 | |
|
|
14 | 132 | |
|
|
13 | 120 | |
|
|
13 | 96 | |
|
|
13 | 57 | |
|
|
14 | 163 | |
|
|
14 | 944 | |
|
|
14 | 149 | |
|
|
12 | 470 | |
|
|
13 | 191 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
36 | - | |
|
|
61 | - | |
|
|
36 | - | |
|
|
21 | - | |
|
|
36 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
56 | - | |
|
1
|
BM LINEA21 TRANSGALO |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 86 | 21 | |
|
2
|
BM CULLEREDO NOSOLOMADERA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 94 | 16 | |
|
3
|
GARAYSA XIRIA A |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 95 | 111 | -16 | |
|
4
|
BM ABEGONDO NOROPLAZA |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 78 | 99 | -21 |