|
|
||||
|
|
15 | 10 | |
|
|
15 | 7 | |
|
|
15 | 28 | |
|
|
15 | 1 | |
|
|
15 | 284 | |
|
|
15 | 177 | |
|
|
16 | 153 | |
|
|
14 | 316 | |
|
|
15 | 406 | |
|
|
15 | 143 | |
|
|
14 | 182 | |
|
|
15 | 21 | |
|
|
15 | 211 | |
|
|
14 | 63 | |
|
|
16 | 136 | |
|
|
15 | 0 | |
|
|
15 | 1 | |
|
|
15 | 330 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
48 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
40 | - |
19-09-2023
|
|
|
51 | - | |
|
|
52 | - |
13-09-2023
|
|
|
25 | - | |
|
|
36 | - | |
|
|
42 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
34 | - | |
|
|
31 | - | |
|
1
|
BM LINEA21 TRANSGALO |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 86 | 21 | |
|
2
|
BM CULLEREDO NOSOLOMADERA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 94 | 16 | |
|
3
|
GARAYSA XIRIA A |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 95 | 111 | -16 | |
|
4
|
BM ABEGONDO NOROPLAZA |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 78 | 99 | -21 |