|
|
||||
|
|
10 | 0 | |
|
|
11 | 0 | |
|
|
12 | 0 | |
|
|
12 | 8 | |
|
|
10 | 0 | |
|
|
10 | 0 | |
|
|
11 | 6 | |
|
|
12 | 0 | |
|
|
11 | 0 | |
|
|
12 | 0 | |
|
|
10 | 17 | |
|
|
11 | 0 | |
|
|
12 | 0 | |
|
|
12 | 14 | |
|
|
11 | 100 | |
|
|
11 | 21 | |
|
|
12 | 0 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
49 | - | |
|
|
17 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
21 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
21 | - | |
|
|
18 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
55 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
47 | - | |
|
1
|
MGC MUTUA HANDBOL RIBES DETERSOLIN |
15
|
10 | 7 | 1 | 2 | 95 | 65 | 30 | |
|
2
|
S.E. COMUNIDAD LA SALLE BONANOVA ATLETIC |
15
|
10 | 7 | 1 | 2 | 92 | 68 | 24 | |
|
3
|
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES |
13
|
10 | 6 | 1 | 3 | 83 | 77 | 6 | |
|
4
|
OAR GRACIA SABADELL - ALEVI |
9
|
10 | 4 | 1 | 5 | 79 | 81 | -2 | |
|
5
|
CLUB HANDBOL ALCARRAS |
6
|
10 | 3 | 0 | 7 | 69 | 91 | -22 | |
|
6
|
C.H. LA SALLE MONTCADA B |
2
|
10 | 1 | 0 | 9 | 62 | 98 | -36 |