| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 214 | |
|
Jugador | 14 | 35 | |
|
Jugador | 15 | 26 | |
|
Jugador | 15 | 254 | |
|
Jugador | 15 | 154 | |
|
Jugador | 15 | 121 | |
|
Jugador | 14 | 22 | |
|
Jugador | 15 | 23 | |
|
Jugador | 15 | 282 | |
|
Jugador | 15 | 6 | |
|
Jugador | 14 | 107 | |
|
Jugador | 15 | 140 | |
|
Jugador | 15 | 354 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 34 | - | |
|
Ayte Entrenador | 28 | - | |
|
Oficial | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 60 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
KH-7 BM. GRANOLLERS |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 66 | 45 | |
|
2
|
BALONMANO LAGUNA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 74 | 10 | |
|
3
|
C.BM. MISLATA ROJO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 96 | -4 | |
|
4
|
OLIAS-AMIBAL CLINICA DENTAL FAMILIAR |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 126 | -51 |