| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 33 | |
|
Jugador | 17 | 59 | |
|
Jugador | 17 | 377 | |
|
Jugador | 17 | 202 | |
|
Jugador | 17 | 186 | |
|
Jugador | 16 | 178 | |
|
Jugador | 17 | 183 | |
|
Jugador | 17 | 220 | |
|
Jugador | 17 | 274 | |
|
Jugador | 17 | 64 | |
|
Jugador | 17 | 51 | |
|
Jugador | 15 | 78 | |
|
Jugador | 17 | 237 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 55 | - | |
|
Oficial | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - |
13-05-2025
|
|
Staff Adicional | 29 | - | |
|
Staff Adicional | 64 | - | |
|
Staff Adicional | 33 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 33 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 37 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CENTRO DEPORTIVO VALLECAS 1CM |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 124 | 108 | 16 | |
|
2
|
BACOVI 2CM |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 106 | 98 | 8 | |
|
3
|
PLASROAL BMP ALCALA |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 94 | 106 | -12 | |
|
4
|
SAFA 2CM |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 105 | 117 | -12 |