| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 13 | 6 | |
|
Jugador | 14 | 12 | |
|
Jugador | 14 | 58 | |
|
Jugador | 14 | 216 | |
|
Jugador | 15 | 30 | |
|
Jugador | 14 | 20 | |
|
Jugador | 15 | 14 | |
|
Jugador | 14 | 8 | |
|
Jugador | 15 | 27 | |
|
Jugador | 15 | 220 | |
|
Jugador | 15 | 59 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 8 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
KH-7 BM. GRANOLLERS |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 66 | 45 | |
|
2
|
BALONMANO LAGUNA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 74 | 10 | |
|
3
|
C.BM. MISLATA ROJO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 96 | -4 | |
|
4
|
OLIAS-AMIBAL CLINICA DENTAL FAMILIAR |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 126 | -51 |