| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 46 | |
|
Jugador | 16 | 131 | |
|
Jugador | 15 | 116 | |
|
Jugador | 15 | 304 | |
|
Jugador | 15 | 95 | |
|
Jugador | 16 | 125 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CB PARLA 1CF |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
BM.OLIAS CLINICA DENTAL FAMILIAR |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
15/09/2024
11:45
|
PABELLON MUNICIPAL OLÍAS DEL REY | Pendiente | No disponible |
|