|
|
||||
|
|
15 | 246 | |
|
|
16 | 187 | |
|
|
16 | 8 | |
|
|
15 | 464 | |
|
|
15 | 105 | |
|
|
15 | 25 | |
|
|
14 | 7 | |
|
|
15 | 17 | |
|
|
15 | 162 | |
|
|
15 | 289 |
09-10-2023
|
|
|
15 | 277 | |
|
|
14 | 334 | |
|
|
14 | 8 | |
|
|
14 | 262 | |
|
|
14 | 114 | |
|
|
13 | 280 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
53 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
21 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
76 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
57 | - | |
|
|
59 | - | |
|
|
24 | - | |
|
1
|
BM LINEA21 TRANSGALO |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 86 | 21 | |
|
2
|
BM CULLEREDO NOSOLOMADERA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 94 | 16 | |
|
3
|
GARAYSA XIRIA A |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 95 | 111 | -16 | |
|
4
|
BM ABEGONDO NOROPLAZA |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 78 | 99 | -21 |