| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 12 | 33 | |
|
Jugador | 10 | 8 | |
|
Jugador | 11 | 8 | |
|
Jugador | 12 | 48 | |
|
Jugador | 11 | 36 | |
|
Jugador | 10 | 45 | |
|
Jugador | 12 | 6 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 10 | - | |
|
Invitado | 10 | - | |
|
Invitado | 9 | - | |
|
Invitado | 9 | - | |
|
Invitado | 10 | - | |
|
Invitado | 10 | - | |
|
Invitado | 10 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 61 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 36 | - | |
|
Staff Adicional | 36 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CLUB BALONMÃ?ÂN HOSTELERÃ?ÂA BEIRAMAR VIVEIRO |
124
|
12 | 11 | 1 | 0 | 403 | 231 | 172 | |
|
2
|
TIRSO DE MOLINA |
90
|
12 | 5 | 0 | 7 | 320 | 328 | -8 | |
|
3
|
CONCELLO DE CARIÑO |
88
|
12 | 3 | 2 | 7 | 294 | 374 | -80 | |
|
4
|
PONTEDEUME A CIABOGA |
82
|
12 | 2 | 3 | 7 | 277 | 361 | -84 |