| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 19 | 187 | |
|
Jugador | 18 | 398 | |
|
Jugador | 19 | 11 | |
|
Jugador | 17 | 21 | |
|
Jugador | 19 | 271 | |
|
Jugador | 19 | 58 | |
|
Jugador | 18 | 110 | |
|
Jugador | 17 | 62 | |
|
Jugador | 18 | 383 | |
|
Jugador | 18 | 914 | |
|
Jugador | 17 | 259 | |
|
Jugador | 18 | 44 | |
|
Jugador | 17 | 126 | |
|
Jugador | 17 | 214 | |
|
Jugador | 17 | 247 | |
|
Jugador | 19 | 65 | |
|
Jugador | 17 | 33 | |
|
Jugador | 19 | 50 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 25 | - | |
|
Oficial | 35 | - | |
|
Oficial | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 - 13
|
14/09/2024
10:00
|
PABELLON MUNICIPAL QUIJOTE ARENA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
0 - 0
|
15/09/2024
12:00
|
PABELLON MUNICIPAL QUIJOTE ARENA | Finalizado | No disponible |