| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 67 | |
|
Jugador | 18 | 70 | |
|
Jugador | 18 | 553 | |
|
Jugador | 18 | 86 | |
|
Jugador | 19 | 79 | |
|
Jugador | 18 | 120 | |
|
Jugador | 18 | 404 | |
|
Jugador | 17 | 207 | |
|
Jugador | 18 | 1646 | |
|
Jugador | 17 | 254 | |
|
Jugador | 18 | 765 | |
|
Jugador | 18 | 666 | |
|
Jugador | 17 | 254 | |
|
Jugador | 17 | 192 | |
|
Jugador | 18 | 111 | |
|
Jugador | 17 | 111 | |
|
Jugador | 18 | 467 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 59 | - | |
|
Ayte Entrenador | 46 | - | |
|
Oficial | 58 | - | |
|
Oficial | 30 | - | |
|
Oficial | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 41 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CLUB HANDBOL SANT ANDREU A |
16
|
10 | 8 | 0 | 2 | 333 | 225 | 108 | |
|
2
|
OAR GRACIA SABADELL VERD |
16
|
10 | 8 | 0 | 2 | 296 | 233 | 63 | |
|
3
|
C. H. AMPOSTA |
13
|
10 | 6 | 1 | 3 | 297 | 262 | 35 | |
|
4
|
MGC MUTUA HANDBOL RIBES ECOCLEAN |
9
|
10 | 4 | 1 | 5 | 272 | 300 | -28 | |
|
5
|
CH ASC? |
6
|
10 | 3 | 0 | 7 | 234 | 281 | -47 | |
|
6
|
CE HANDBOL BCN SANTS |
0
|
10 | 0 | 0 | 10 | 179 | 310 | -131 |