| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 682 | |
|
Jugador | 15 | 22 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 63 | |
|
Jugador | 16 | 2 | |
|
Jugador | 15 | 50 | |
|
Jugador | 16 | 37 | |
|
Jugador | 15 | 85 | |
|
Jugador | 15 | 35 | |
|
Jugador | 15 | 45 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 33 | - | |
|
Oficial | 51 | - | |
|
Oficial | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 79 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 - 34
|
14/09/2024
11:30
|
IEM ELISA BADIA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
43 - 20
|
15/09/2024
12:30
|
POLIESPORTIU CAN TITÓ | Finalizado | No disponible |