|
|
||||
|
|
15 | 1092 | |
|
|
14 | 297 | |
|
|
15 | 124 | |
|
|
15 | 119 | |
|
|
14 | 284 | |
|
|
14 | 738 | |
|
|
14 | 250 | |
|
|
14 | 84 | |
|
|
14 | 24 | |
|
|
14 | 98 | |
|
|
13 | 183 | |
|
|
14 | 154 | |
|
|
13 | 136 | |
|
|
13 | 126 | |
|
|
13 | 40 | |
|
|
13 | 53 | |
|
|
14 | 78 | |
|
|
14 | 203 | |
|
|
14 | 603 | |
|
|
14 | 186 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
65 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
21 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
65 | - | |
|
1
|
KH-7 BM. GRANOLLERS |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 66 | 45 | |
|
2
|
BALONMANO LAGUNA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 74 | 10 | |
|
3
|
C.BM. MISLATA ROJO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 96 | -4 | |
|
4
|
OLIAS-AMIBAL CLINICA DENTAL FAMILIAR |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 126 | -51 |