| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 137 | |
|
Jugador | 16 | 163 | |
|
Jugador | 17 | 200 | |
|
Jugador | 16 | 162 | |
|
Jugador | 17 | 262 | |
|
Jugador | 17 | 153 | |
|
Jugador | 16 | 132 | |
|
Jugador | 17 | 187 | |
|
Jugador | 17 | 127 | |
|
Jugador | 17 | 100 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Oficial | 21 | - | |
|
Oficial | 61 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 33 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 35 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 35 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CENTRO DEPORTIVO VALLECAS 1CM |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 124 | 108 | 16 | |
|
2
|
BACOVI 2CM |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 106 | 98 | 8 | |
|
3
|
PLASROAL BMP ALCALA |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 94 | 106 | -12 | |
|
4
|
SAFA 2CM |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 105 | 117 | -12 |