|
|
||||
|
|
15 | 245 | |
|
|
14 | 61 | |
|
|
14 | 262 | |
|
|
14 | 136 | |
|
|
15 | 257 | |
|
|
15 | 284 | |
|
|
15 | 171 | |
|
|
14 | 241 | |
|
|
15 | 112 | |
|
|
15 | 87 | |
|
|
14 | 115 | |
|
|
14 | 292 | |
|
|
14 | 235 | |
|
|
14 | 35 | |
|
|
15 | 29 | |
|
|
14 | 38 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
22 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
33 | - | |
|
|
35 | - | |
|
|
61 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
35 | - | |
|
|
26 | - | |
|
1
|
KH-7 BM. GRANOLLERS |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 66 | 45 | |
|
2
|
BALONMANO LAGUNA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 74 | 10 | |
|
3
|
C.BM. MISLATA ROJO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 96 | -4 | |
|
4
|
OLIAS-AMIBAL CLINICA DENTAL FAMILIAR |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 126 | -51 |