| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 281 | |
|
Jugador | 17 | 130 | |
|
Jugador | 16 | 161 | |
|
Jugador | 17 | 287 | |
|
Jugador | 16 | 218 | |
|
Jugador | 16 | 51 | |
|
Jugador | 16 | 230 | |
|
Jugador | 16 | 159 | |
|
Jugador | 16 | 255 | |
|
Jugador | 16 | 38 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - |
11-01-2025
|
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - |
11-01-2025
|
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - |
11-01-2025
|
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - |
11-01-2025
|
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 63 | - | |
|
Oficial | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CENTRO DEPORTIVO VALLECAS 1CM |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 124 | 108 | 16 | |
|
2
|
BACOVI 2CM |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 106 | 98 | 8 | |
|
3
|
PLASROAL BMP ALCALA |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 94 | 106 | -12 | |
|
4
|
SAFA 2CM |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 105 | 117 | -12 |