| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 131 | |
|
Jugador | 15 | 4 | |
|
Jugador | 16 | 76 | |
|
Jugador | 16 | 1202 | |
|
Jugador | 16 | 4 | |
|
Jugador | 15 | 403 | |
|
Jugador | 16 | 13 | |
|
Jugador | 14 | 68 |
10-02-2026
|
|
Jugador | 15 | 416 | |
|
Jugador | 15 | 39 |
10-02-2026
|
|
Jugador | 15 | 13 | |
|
Jugador | 16 | 62 | |
|
Jugador | 16 | 294 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 47 | - | |
|
Ayte Entrenador | 53 | - | |
|
Oficial | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 73 | - | |
|
Staff Adicional | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO CADETE A |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 13 | 19 | |
|
2
|
C.H. ALCASSER |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 32 | -19 |