|
|
||||
|
|
14 | 900 | |
|
|
15 | 29 | |
|
|
15 | 403 | |
|
|
14 | 137 | |
|
|
15 | 63 | |
|
|
14 | 113 | |
|
|
15 | 81 | |
|
|
15 | 150 | |
|
|
15 | 78 | |
|
|
15 | 554 | |
|
|
15 | 251 | |
|
|
14 | 13 | |
|
|
15 | 85 | |
|
|
14 | 54 | |
|
|
15 | 62 | |
|
|
15 | 111 | |
|
|
14 | 186 | |
|
|
13 | 450 | |
|
|
15 | 117 | |
|
|
14 | 145 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
17 | - | |
|
|
41 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
66 | - | |
|
|
35 | - | |
|
|
68 | - | |
|
|
59 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
20 | - | |
|
1
|
KH-7 BM. GRANOLLERS |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 66 | 45 | |
|
2
|
BALONMANO LAGUNA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 74 | 10 | |
|
3
|
C.BM. MISLATA ROJO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 96 | -4 | |
|
4
|
OLIAS-AMIBAL CLINICA DENTAL FAMILIAR |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 126 | -51 |