| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 47 | |
|
Jugador | 16 | 56 | |
|
Jugador | 15 | 30 | |
|
Jugador | 16 | 108 | |
|
Jugador | 17 | 198 | |
|
Jugador | 17 | 4 | |
|
Jugador | 16 | 573 | |
|
Jugador | 16 | 34 | |
|
Jugador | 15 | 22 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 46 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 33 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BM PLAYA FARMACIA COVADONGA DUPUY LEPE |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 91 | 38 | 53 | |
|
2
|
NHKT |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 76 | 56 | 20 | |
|
3
|
CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRU |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 101 | -73 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|