|
|
||||
|
|
15 | 7 | |
|
|
16 | 0 | |
|
|
15 | 24 | |
|
|
15 | 26 | |
|
|
15 | 6 | |
|
|
16 | 7 | |
|
|
14 | 77 | |
|
|
15 | 5 | |
|
|
15 | 994 | |
|
|
15 | 381 | |
|
|
16 | 0 | |
|
|
15 | 2 | |
|
|
14 | 1 | |
|
|
14 | 30 | |
|
|
15 | 22 | |
|
|
16 | 12 | |
|
|
16 | 44 | |
|
|
16 | 4 | |
|
|
14 | 550 | |
|
|
14 | 255 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
51 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
79 | - | |
|
|
39 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
47 | - | |
|
1
|
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO CADETE A |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 13 | 19 | |
|
2
|
C.H. ALCASSER |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 32 | -19 |
|
32 - 13
|
06/09/2025
13:15
|
PABELLON PUERTO SAGUNTO |
|
|