|
|
||||
|
|
14 | 103 | |
|
|
14 | 164 | |
|
|
14 | 44 | |
|
|
14 | 161 | |
|
|
15 | 74 | |
|
|
15 | 396 | |
|
|
13 | 85 | |
|
|
13 | 51 | |
|
|
13 | 75 | |
|
|
14 | 119 | |
|
|
14 | 149 | |
|
|
14 | 381 | |
|
|
14 | 164 | |
|
|
15 | 890 | |
|
|
14 | 102 | |
|
|
15 | 44 | |
|
|
12 | 150 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
27 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
60 | - | |
|
1
|
KH-7 BM. GRANOLLERS |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 66 | 45 | |
|
2
|
BALONMANO LAGUNA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 74 | 10 | |
|
3
|
C.BM. MISLATA ROJO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 96 | -4 | |
|
4
|
OLIAS-AMIBAL CLINICA DENTAL FAMILIAR |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 126 | -51 |