| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 185 | |
|
Jugador | 16 | 89 | |
|
Jugador | 15 | 191 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 23 | |
|
Jugador | 15 | 174 | |
|
Jugador | 14 | 83 | |
|
Jugador | 14 | 27 | |
|
Jugador | 15 | 37 | |
|
Jugador | 15 | 133 | |
|
Jugador | 15 | 233 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
LOGISTICA DEL SUR BMP ALGECIRAS |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 158 | 101 | 57 | |
|
2
|
VIAJES LA CAÑADA BMP URCI ALMERIA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 149 | 108 | 41 | |
|
3
|
BM PLAYA JOVAPHONE LEPE |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 125 | 120 | 5 | |
|
4
|
ELIMINAR |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 169 | -103 |