|
|
||||
|
|
15 | 214 | |
|
|
14 | 35 | |
|
|
15 | 26 | |
|
|
15 | 254 | |
|
|
15 | 154 | |
|
|
15 | 121 | |
|
|
15 | 22 | |
|
|
15 | 23 | |
|
|
15 | 282 | |
|
|
15 | 6 | |
|
|
14 | 107 | |
|
|
15 | 140 | |
|
|
15 | 354 | |
|
|
14 | 278 | |
|
|
14 | 5 | |
|
|
15 | 375 | |
|
|
15 | 193 | |
|
|
14 | 122 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
34 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
55 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
60 | - | |
|
|
21 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
49 | - | |
|
1
|
KH-7 BM. GRANOLLERS |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 66 | 45 | |
|
2
|
BALONMANO LAGUNA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 74 | 10 | |
|
3
|
C.BM. MISLATA ROJO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 96 | -4 | |
|
4
|
OLIAS-AMIBAL CLINICA DENTAL FAMILIAR |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 126 | -51 |