|
|
||||
|
|
18 | 264 | |
|
|
17 | 28 | |
|
|
18 | 9 | |
|
|
19 | 9 | |
|
|
18 | 258 | |
|
|
18 | 383 | |
|
|
18 | 269 | |
|
|
17 | 194 | |
|
|
18 | 431 | |
|
|
18 | 313 | |
|
|
18 | 74 | |
|
|
18 | 551 | |
|
|
17 | 201 | |
|
|
17 | 34 | |
|
|
17 | 171 | |
|
|
15 | 76 | |
|
|
17 | 332 | |
|
|
17 | 437 | |
|
|
15 | 275 | |
|
|
16 | 140 |
06-03-2025
|
|
|
15 | 423 | |
|
|
16 | 284 | |
|
|
17 | 107 | |
|
|
15 | 520 | |
|
|
17 | 290 | |
|
|
16 | 50 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
22 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
65 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
42 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
56 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
30 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
41 | - | |
|
1
|
TROPS MALAGA 1AJM |
28
|
16 | 14 | 0 | 2 | 500 | 368 | 132 | |
|
2
|
AGUSTINOS CALERO AGUILERA |
26
|
16 | 13 | 0 | 3 | 577 | 400 | 177 | |
|
3
|
VITAUDIO GAB JAEN |
23
|
16 | 11 | 1 | 4 | 409 | 372 | 37 | |
|
4
|
C.BM. VELETA AUTOBUSES PACO CAMPOS |
21
|
16 | 10 | 1 | 5 | 423 | 345 | 78 | |
|
5
|
HIGUERON HOTEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASISAMIJAS |
14
|
16 | 7 | 0 | 9 | 429 | 459 | -30 | |
|
6
|
COLEGIO MARAVILLAS BENALMADENA |
12
|
16 | 6 | 0 | 10 | 402 | 421 | -19 | |
|
7
|
CLUB BALONMANO CANTERA SUR |
10
|
16 | 5 | 0 | 11 | 340 | 430 | -90 | |
|
8
|
CRESTANEVADA BM CULLAR VEGA VGR |
6
|
16 | 3 | 0 | 13 | 328 | 442 | -114 | |
|
9
|
RINCON DE LA VICTORIA LLENO DE VIDA |
4
|
16 | 2 | 0 | 14 | 297 | 468 | -171 |