| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 269 | |
|
Jugador | 16 | 1147 | |
|
Jugador | 16 | 49 | |
|
Jugador | 16 | 704 | |
|
Jugador | 16 | 88 | |
|
Jugador | 16 | 110 | |
|
Jugador | 15 | 415 | |
|
Jugador | 15 | 132 | |
|
Jugador | 15 | 74 | |
|
Jugador | 15 | 257 | |
|
Jugador | 15 | 259 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 17 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 17 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
OAR GRACIA SABADELL |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 130 | 111 | 19 | |
|
2
|
LLORENS GMR HP PEPPERONIS |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 138 | 109 | 29 | |
|
3
|
FINQUES COLOME - HANDBOL PLATJA NORDEST |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 132 | 109 | 23 | |
|
4
|
HP BCN SANTS |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 123 | -71 |