| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 293 | |
|
Jugador | 16 | 1166 | |
|
Jugador | 17 | 49 | |
|
Jugador | 16 | 757 | |
|
Jugador | 17 | 125 | |
|
Jugador | 16 | 192 | |
|
Jugador | 16 | 416 | |
|
Jugador | 16 | 482 | |
|
Jugador | 15 | 74 | |
|
Jugador | 16 | 257 | |
|
Jugador | 15 | 283 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
OAR GRACIA SABADELL |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 130 | 111 | 19 | |
|
2
|
LLORENS GMR HP PEPPERONIS |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 138 | 109 | 29 | |
|
3
|
FINQUES COLOME - HANDBOL PLATJA NORDEST |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 132 | 109 | 23 | |
|
4
|
HP BCN SANTS |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 123 | -71 |