|
|
||||
|
|
26 | 169 | |
|
|
25 | 108 | |
|
|
25 | 14 | |
|
|
23 | 594 | |
|
|
31 | 343 | |
|
|
19 | 469 | |
|
|
26 | 1110 | |
|
|
23 | 30 | |
|
|
24 | 247 | |
|
|
32 | 813 | |
|
|
18 | 239 | |
|
|
17 | 523 | |
|
|
17 | 6 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
60 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
56 | - | |
|
1
|
CHP LLEONS D'ARENA GANDIA |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 74 | 36 | |
|
2
|
BMP BURI |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 72 | 18 | |
|
3
|
BMP Valencia |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 70 | 6 | |
|
4
|
COMUNITAT VALENCIANA JM |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | -60 |