| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 19 | 853 | |
|
Jugador | 18 | 179 | |
|
Jugador | 18 | 416 | |
|
Jugador | 17 | 24 | |
|
Jugador | 18 | 1111 | |
|
Jugador | 18 | 870 | |
|
Jugador | 18 | 499 | |
|
Jugador | 18 | 545 | |
|
Jugador | 19 | 9 | |
|
Jugador | 19 | 976 | |
|
Jugador | 17 | 1153 | |
|
Jugador | 17 | 947 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 39 | - | |
|
Oficial | 47 | - | |
|
Oficial | 22 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
COMUNITAT VALENCIANA |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 63 | 27 | |
|
2
|
SELECCION CASTILLA Y LEON JUV F |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 71 | 73 | -2 | |
|
3
|
SELECCION DE EUSKADI JUVENIL FEMENINO PLAYA |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 57 | 82 | -25 |