|
|
||||
|
|
18 | 0 | |
|
|
17 | 237 | |
|
|
18 | 650 | |
|
|
18 | 39 | |
|
|
19 | 584 | |
|
|
19 | 725 | |
|
|
17 | 465 | |
|
|
19 | 812 | |
|
|
18 | 641 | |
|
|
18 | 613 | |
|
|
18 | 379 | |
|
|
19 | 19 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
30 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
30 | - | |
|
|
27 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
39 | - | |
|
|
32 | - | |
|
1
|
COMUNITAT VALENCIANA |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 63 | 27 | |
|
2
|
SELECCION CASTILLA Y LEON JUV F |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 71 | 73 | -2 | |
|
3
|
SELECCION DE EUSKADI JUVENIL FEMENINO PLAYA |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 57 | 82 | -25 |