| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 525 | |
|
Jugador | 18 | 7 | |
|
Jugador | 19 | 2 | |
|
Jugador | 17 | 636 | |
|
Jugador | 19 | 705 | |
|
Jugador | 17 | 733 | |
|
Jugador | 18 | 821 | |
|
Jugador | 18 | 267 | |
|
Jugador | 18 | 307 | |
|
Jugador | 18 | 324 | |
|
Jugador | 17 | 282 | |
|
Jugador | 18 | 447 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 41 | - | |
|
Oficial | 46 | - | |
|
Oficial | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
COMUNITAT VALENCIANA |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 63 | 27 | |
|
2
|
SELECCION CASTILLA Y LEON JUV F |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 71 | 73 | -2 | |
|
3
|
SELECCION DE EUSKADI JUVENIL FEMENINO PLAYA |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 57 | 82 | -25 |