| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 85 | |
|
Jugador | 18 | 80 | |
|
Jugador | 19 | 850 | |
|
Jugador | 19 | 485 | |
|
Jugador | 18 | 195 | |
|
Jugador | 17 | 783 | |
|
Jugador | 18 | 464 | |
|
Jugador | 17 | 255 | |
|
Jugador | 18 | 684 | |
|
Jugador | 18 | 28 | |
|
Jugador | 17 | 247 | |
|
Jugador | 19 | 413 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 42 | - | |
|
Oficial | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 35 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
COMUNITAT VALENCIANA |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 63 | 27 | |
|
2
|
SELECCION CASTILLA Y LEON JUV F |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 71 | 73 | -2 | |
|
3
|
SELECCION DE EUSKADI JUVENIL FEMENINO PLAYA |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 57 | 82 | -25 |