| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 19 | 231 | |
|
Jugador | 18 | 553 | |
|
Jugador | 18 | 979 | |
|
Jugador | 18 | 410 | |
|
Jugador | 18 | 437 | |
|
Jugador | 18 | 116 | |
|
Jugador | 19 | 1940 | |
|
Jugador | 19 | 2347 | |
|
Jugador | 19 | 278 | |
|
Jugador | 18 | 573 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 26 | - | |
|
Oficial | 22 | - | |
|
Oficial | 23 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
COMUNITAT VALENCIANA |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 63 | 27 | |
|
2
|
SELECCION CASTILLA Y LEON JUV F |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 71 | 73 | -2 | |
|
3
|
SELECCION DE EUSKADI JUVENIL FEMENINO PLAYA |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 57 | 82 | -25 |