| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 19 | 321 | |
|
Jugador | 19 | 34 | |
|
Jugador | 18 | 57 | |
|
Jugador | 18 | 129 | |
|
Jugador | 18 | 208 | |
|
Jugador | 18 | 562 | |
|
Jugador | 17 | 371 | |
|
Jugador | 18 | 353 | |
|
Jugador | 19 | 201 | |
|
Jugador | 18 | 51 | |
|
Jugador | 19 | 1 | |
|
Jugador | 19 | 128 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 35 | - | |
|
Oficial | 28 | - | |
|
Medico | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 41 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
COMUNITAT VALENCIANA |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 63 | 27 | |
|
2
|
SELECCION CASTILLA Y LEON JUV F |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 71 | 73 | -2 | |
|
3
|
SELECCION DE EUSKADI JUVENIL FEMENINO PLAYA |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 57 | 82 | -25 |