FEDERACIÓN TERRITORIAL VALENCIANA (DE LA COMUNIDAD) DE BALONMANO
BM. MARISTAS ALICANTE A
CBM. ALGEMESI A
C.D. SALESIANOS ELCHE
MARITIM-JAIME I 360 CASAS
FUNDACION AGUSTINOS ALICANTE
BM LLIRIA NARANJA
JOHEMARA SERVICIOS VINAROS
ORBEL C.H. VILA-REAL
CBM. ALGEMESI B
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO CADETE A
BM. MARISTAS ALICANTE B
C.H. VILA-REAL B
ATTICGO - RROS IMAGEN BM. ELCHE
BM. CASTELLON NEGRO
ATTICGO BM. PROMESAS ELCHE
C.D. GARBI DENIA
CLUB BALONMANO PETRER A
COLEGIO SAN AGUSTIN
ATTICGO BM ELCHE VERDE
C.BM. MISLATA ROJO
BM SERVIGROUP BENIDORM AZUL
INDUFRET HANDBOL ALZIRA
ENERGY SELF CBM QUART
C.BM. TORRENT
BM. MARNI
BM ELDA CEE
INFORMACIÓN

GOLEADORES

CAD MASC - NIVEL 1 JOCS ESPORTIUS - PRIMERA FASE - NORTE

Pos Jugador Equipo Goles Jugados Media
1 ALEX JOVER GIRBES CBM. ALGEMESI A 502 14 35.86
2 SAUL CARRASCOSA ARIÑO INDUFRET HANDBOL ALZIRA 370 14 26.43
3 RONAN MC CARTHY MONTESINOS BM. MARNI 288 14 20.57
4 ALEIX BARTHE RENAU ORBEL C.H. VILA-REAL 271 14 19.36
5 ENZO CUOGHI VELAZQUEZ BM. CASTELLON NEGRO 257 14 18.36
6 MARC HOYOS LOPEZ FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO CADETE A 225 12 18.75
7 JOAN CAPILLA TORTAJADA C.BM. MISLATA ROJO 219 12 18.25
8 JEREMY MARCA ABALOS MARITIM-JAIME I 360 CASAS 174 13 13.38
9 ALEJANDRO RUIZ MOLINA C.BM. MISLATA ROJO 160 12 13.33
10 EIDAN RODILLA GURREA C.BM. MISLATA ROJO 104 10 10.4
11 MARCOS NAVARRO LAZARO FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO CADETE A 95 14 6.79
12 JORGE UCEDA LOPEZ BM. MARNI 76 14 5.43
13 PABLO HERRERO BELCHI BM. CASTELLON NEGRO 67 14 4.79
14 JORGE PROL BOU MARITIM-JAIME I 360 CASAS 65 14 4.64
15 CARLOS MORENO MANUEL ORBEL C.H. VILA-REAL 64 13 4.92
16 GONZALO AGUILAR LOZANO MARITIM-JAIME I 360 CASAS 64 11 5.82
17 ANDREU GARCIA BARRERA ORBEL C.H. VILA-REAL 62 12 5.17
18 JORDI GAZQUEZ FERNANDEZ FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO CADETE A 57 12 4.75
19 ALVARO MARTINEZ COLOM INDUFRET HANDBOL ALZIRA 55 13 4.23
20 JESUS ALFONSO ALGARRA CUENCA C.BM. MISLATA ROJO 45 13 3.46
21 ANDREY SIMONENKO BM. MARNI 41 14 2.93
22 PEPE LLORENS MANRIQUE ORBEL C.H. VILA-REAL 37 11 3.36
23 ASIER MURRIA BELTRAN ORBEL C.H. VILA-REAL 36 14 2.57
24 MAURO OLIVER CALABUIG BM. CASTELLON NEGRO 36 14 2.57
25 ADRIA ESTEVE ROSELL CBM. ALGEMESI A 36 13 2.77
26 GABRIEL CHANCOSA CORONADO BM. MARNI 35 13 2.69
27 PAU BARBERAN MIRO BM. CASTELLON NEGRO 34 5 6.8
28 DIEGO GARCIA VALLS BM. MARNI 33 6 5.5
29 XAVI RAMOS RUBIO ORBEL C.H. VILA-REAL 29 14 2.07
30 VALENTINO JELUSIC TRONCOSO C.BM. MISLATA ROJO 7 14 0.5
31 NOEL SAIZ RODRIGUEZ C.BM. MISLATA ROJO 7 9 0.78
32 DANIEL GIL MARTINEZ C.BM. MISLATA ROJO 6 14 0.43
33 SAUL BORI CORTES C.BM. MISLATA ROJO 6 12 0.5
34 RUBEN CASTRO CARRILLO C.BM. MISLATA ROJO 6 14 0.43
35 BRUNO EDELBAUER TORRES BM. MARNI 5 14 0.36
36 JUAN BOSCO MORENO SANZ FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO CADETE A 5 11 0.45
37 MIGUEL GARCIA GARGALLO BM. MARNI 5 14 0.36
38 JOAN CASTELLO MARCO BM. CASTELLON NEGRO 5 13 0.38
39 ENEKO SAINZ MARTINEZ BM. MARNI 4 14 0.29
40 VICTOR BUENO ALMERO C.BM. MISLATA ROJO 4 13 0.31
41 AITOR CUESTA SANCHEZ FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO CADETE A 4 11 0.36
42 EVAN ESTEVE PEREZ C.BM. MISLATA ROJO 4 14 0.29
43 ALEX SANCHEZ FERRER BM. CASTELLON NEGRO 3 10 0.3
44 IVAN BENLLOCH CHOVER BM. CASTELLON NEGRO 3 14 0.21
45 MARTI PERTEGAZ RUIZ BM. MARNI 3 13 0.23
46 GONZALO CASTILLA GONZALEZ FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO CADETE A 3 14 0.21
47 MARIO NICOLAS BACIOIU C.BM. MISLATA ROJO 3 14 0.21
48 SERGIO NAVARRO ROMERO BM. MARNI 3 14 0.21
49 ANGEL ALEJANDRO OBANDO OLGUIN BM. MARNI 3 14 0.21
50 MARCOS BELENGUER BENEYTO BM. MARNI 3 12 0.25
51 ANGEL GARCIA MILLAN FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO CADETE A 3 13 0.23
52 SAMUEL VALLE VALERO FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO CADETE A 2 13 0.15
53 RAMON RODRIGUEZ BLASCO FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO CADETE A 2 9 0.22
54 DAVID RIBES GONZALEZ BM. MARNI 2 10 0.2
55 DANIEL OSAWONAME AGBONTAEN IKPEASONEM BM. CASTELLON NEGRO 2 14 0.14
56 MARC SANCHEZ SANCHEZ BM. MARNI 2 14 0.14
57 MARIO MOLINA ORON FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO CADETE A 2 14 0.14
58 SERGIO GARCIA PLAZAS FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO CADETE A 2 12 0.17
59 DIEGO GIMENO MONTOLIO BM. CASTELLON NEGRO 1 14 0.07
60 NIZAR YOUNESS ATFI FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO CADETE A 1 11 0.09
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.